NGCL鼓形齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合。
NGCL联轴器,NGCL鼓形齿联轴器,NGCL鼓形齿式联轴器,NGCL鼓型齿联轴器,NGCL鼓型齿式联轴器,NGCL带制动轮鼓形齿式联轴器
| 型号 | 公称转距 Tn N·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | B2 | D3 | B3 | 转动惯量 kg.㎡ | 润滑脂用量 ML | 质量 kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2、d3 | |||||||||||||||||||
| Y | J1Z1 | ||||||||||||||||||
| NGCL1 | 355 | 4000 | 20-35 | 38-82 | 103 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 160 | 68 | 0.07 | 51 | 7.3 | |
| NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 44-112 | 115 | 83 | 60 | 36 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 160 | 68 | 0.08 | 70 | 9.7 | |
| NGCL3 | 1000 | 3800 | 28-56 | 44-112 | 127 | 95 | 75 | 41 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 200 | 85 | 0.184 | 107 | 15.2 | |
| NGCL4 | 1600 | 3800 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 90 | 41 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 200 | 85 | 0.237 | 137 | 21.4 | |
| NGCL5 | 2800 | 3000 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 105 | 48 | 8 | 2.5 | 84 | 58 | 42 | 250 | 105 | 0.595 | 201 | 33.1 | |
| NGCL6 | 4500 | 3000 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 125 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 250 | 105 | 0.754 | 238 | 38.5 | |
| NGCL7 | 6300 | 2400 | 50-100 | 84-212 | 204 | 170 | 140 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 315/300 | 132 | 1.299 | 298 | 61.8 | |
| NGCL8 | 9000 | 1900 | 55-110 | 84-212 | 230 | 186 | 155 | 64 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 400 | 168 | 3.939 | 465 | 96.5 | |
| NGCL9 | 1400 | 1500 | 60-130 | 107-252 | 256 | 212 | 180 | 71 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 500 | 210 | 9.847 | 561 | 151 | |
| NGCL10 | 2000 | 1200 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 200 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 630/600 | 165 | 28.879 | 734 | 209 | |
| NGCL11 | 31500 | 1050 | 70-170 | 107-302 | 325 | 276 | 235 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 710/700 | 198 | 45.53 | 956 | 300 | |
| NGCL12 | 45000 | 1050 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 270 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 710/700 | 298 | 50.25 | 1320 | 384 | |
| NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 202-352 | 412 | 350 | 300 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 800 | 335 | 84.7 | 1600 | 544 | |
| NGCL14 | 10000 | 950 | 170-250 | 242-410 | 462 | 420 | 335 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 800 | 335 | 102.2 | 3500 | 736 | |
NGCL鼓形齿式联轴器是一种集传动与制动功能于一体的高性能机械传动装置,广泛应用于各类需要精准制动和可靠传动的工业设备中。NGCL联轴器结合了鼓形齿式联轴器的优良传动性能和制动轮的紧急制动功能,特别适用于冶金、矿山、起重、运输等行业的重型机械设备。
鼓形齿套:采用特殊鼓形齿设计,齿面经精密加工和硬化处理,具有优异的耐磨性和承载能力。
制动轮组件:集成在联轴器一端的制动轮,通常采用高强度铸铁或合金钢制造,表面经过精加工。
半联轴器:两端分别与驱动轴和被驱动轴连接的部分,具有高精度的内齿结构。
密封装置:采用多重密封设计,有效防止润滑脂泄漏和外部污染物进入。
润滑系统:内置润滑脂储油腔和油路,确保齿面长期润滑。
NGCL联轴器工作时,通过鼓形齿的啮合传递扭矩,其特殊齿形设计允许一定的径向、轴向和角向偏差补偿。当需要制动时,外部制动器作用于联轴器集成的制动轮上,实现快速、平稳的制动效果。
高效传动:鼓形齿设计使接触面积增大30%以上,承载能力显著提高。
精准制动:集成制动轮设计减少制动系统惯性,提高制动响应速度和精度。
免维护设计:优质密封和长效润滑系统大幅延长维护周期。
强补偿能力:优异的偏差补偿性能降低安装精度要求。
长寿命:关键部件采用特殊材料和热处理工艺,使用寿命可达10年以上。
工作转矩:根据设备工作转矩选择合适规格,建议留有15%-20%余量。
转速要求:联轴器许用转速应高于设备工作转速。
轴径匹配:确保联轴器轴孔与设备轴径相符。
制动要求:根据制动力矩需求选择适当直径的制动轮。
环境条件:特殊环境(如高温、腐蚀等)需选用相应材质和密封形式的联轴器。
起重机械:桥式起重机、门式起重机的起升机构
冶金设备:轧钢机、连铸机的传动系统
矿山机械:提升机、破碎机的动力传输
港口机械:岸桥、场桥的驱动装置
重型输送设备:大型皮带输送机的驱动单元
NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借其良好的性能和可靠性,已成为现代工业传动系统中的关键部件,在保障设备安全运行方面发挥着不可替代的作用。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询