SWP十字万向联轴器采用剖分式叉头布局,与SWC十字万向联轴器使用的场合相近,主要运用在重载大型装备领域,回转直径可达1200mm。
SWP-D万向轴,SWP-D万向联轴器,SWP-D十字万向联轴器,SWP-D十字轴式万向联轴器,SWP-D万向节联轴器,SWP-D无伸缩长型十字万向联轴器
| 型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 尺寸/mm | 转动惯量I/kg.m² | 重量m/kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | |||||||||||||||
| Lmin | D1(js11) | D2(H7) | D3 | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | |||||
| SWP160D | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 430 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.09 | 0.0059 | 35 | 2.1 |
| SWP180D | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 474 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.16 | 0.0072 | 47 | 2.3 |
| SWP200D | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 544 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.28 | 0.00114 | 67 | 3.4 |
| SWP225D | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 636 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.53 | 0.029 | 94 | 6.6 |
| SWP250D | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 690 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 0.91 | 0.0407 | 140 | 7.3 |
| SWP285D | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 760 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 1.91 | 0.0702 | 206 | 9.4 |
| SWP315D | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 860 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3.39 | 0.1144 | 271 | 12 |
| SWP350D | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 940 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 5.35 | 0.1663 | 355 | 13.6 |
| SWP390D | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 1060 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 10.54 | 0.2695 | 501 | 18 |
| SWP435D | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 1180 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 18.56 | 0.3645 | 825 | 20 |
| SWP480D | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 1360 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 31.69 | 0.7028 | 1144 | 28 |
| SWP550D | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 1460 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 51.45 | 1.1842 | 1589 | 35.7 |
| SWP600D | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 1840 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 83.53 | 1.7159 | 2243 | 40.5 |
| SWP640D | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 1980 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 135.6 | 2.308 | 3140 | 48.3 |
SWP-D无伸缩长型十字万向联轴器是一种专门设计的机械传动元件,属于十字轴式万向联轴器系列中的特殊型号。SWP-D联轴器在传统SWP型万向联轴器基础上进行了结构优化,具有长型设计和不带伸缩功能的特点,适用于特定工况下的动力传输需求。
非伸缩式设计:与标准SWP联轴器不同,SWP-D型取消了伸缩功能,采用固定长度结构,确保传动过程中无轴向位移。
加长轴套:采用特殊长型轴套设计,增加了轴承支撑距离,提高了承载能力和稳定性。
十字轴结构:采用高强度合金钢十字轴,经过精密加工和热处理,确保在较大扭矩下的可靠运转。
密封系统:配备多重密封装置,包括骨架油封和O型圈,有效防止润滑脂泄漏和污染物进入。
高承载能力:长型设计分散了轴承负荷,提高了承载能力和使用寿命。
运行稳定:无伸缩结构减少了振动和噪音,特别适合精密传动场合。
维护简便:标准化设计使维护和更换零部件更加方便。
适应性强:可在高温、潮湿、粉尘等恶劣环境下稳定工作。
冶金设备:轧机、连铸机等长距离传动系统
工程机械:大型起重机、挖掘机的动力传输
船舶工业:推进轴系的连接
风电设备:偏航和变桨系统的传动
重型机床:大型镗床、铣床的主轴传动
扭矩需求:根据实际工作扭矩选择合适规格
转速范围:确保所选型号满足工作转速要求
安装空间:考虑联轴器的外形尺寸是否适合安装位置
环境条件:根据温度、湿度等环境因素选择合适的材料和密封方式
轴连接方式:确定采用键槽、夹紧套或其他连接方式
确保两轴对中精度在允许范围内
按规定的拧紧力矩紧固连接螺栓
初次使用前注入适量的润滑脂
定期检查密封状况和润滑情况
每运行2,000-3,000小时补充润滑脂
定期检查十字轴和轴承的磨损情况
SWP-D无伸缩长型万向联轴器凭借其独特设计和优异性能,已成为重型机械传动系统中的重要组件,特别适用于需要长距离、高稳定性传动的工业应用场景。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询