JMI膜片联轴器采用单节式设计,适用于传递距离较短的场合一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
JMI联轴器,JMI膜片联轴器,JMI膜片式联轴器,JMI单膜片联轴器,JMI单膜片式联轴器,JMI膜片弹性联轴器,JMI弹性膜片联轴器
| 型号 | 公称转矩 N.m | 瞬时转矩 N.m | 转速 r/min | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | D | T | 重量 | 转动惯量 kg.m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1型 | Y型 | L(推荐) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 8±0.2 | 1.4 | 0.0011 |
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 8±0.2 | 2.1 | 0.002 |
| 30、32、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40、42、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11±0.3 | 6.4 | 0.012 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 15±0.4 | 15.5 | 0.057 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 20±0.4 | 19.5 | 0.083 |
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 23±0.5 | 30 | 0.174 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 23±0.5 | 36 | 0.239 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 27±0.6 | 55 | 0.5 |
| 80、85、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 212 | |||||||||
JMI膜片联轴器是一种高性能的挠性联轴器,以其独特的结构设计和优异的性能在工业传动领域占据重要地位。JMI联轴器主要由金属膜片组作为弹性元件,能够在传递扭矩的同时补偿轴向、径向和角向偏差,广泛应用于各种精密机械传动系统。与传统齿轮联轴器或橡胶弹性联轴器相比,JMI膜片式联轴器具有无间隙、免维护、长寿命等显著优势,特别适用于高转速、高精度要求的工业应用场景。
JMI型膜片联轴器的典型结构包括:
两个轴套:分别连接驱动轴和从动轴
中间体:连接两轴套的过渡部件
多层金属膜片组:由特殊不锈钢材料制成的弹性元件
连接螺栓:高强度螺栓确保整体结构稳定
JMI膜片联轴器通过金属膜片的弹性变形来实现以下功能:
扭矩传递:膜片组在扭转方向上具有高刚性,能有效传递旋转动力
偏差补偿:
轴向补偿:膜片可轴向弯曲,允许轴向位移
径向补偿:膜片可径向变形,补偿轴心偏移
角向补偿:膜片可倾斜变形,适应轴线偏角
振动吸收:膜片的弹性特性可吸收部分振动和冲击
高扭矩密度:单位尺寸下传递扭矩能力优异
零背隙:确保传动精度,适用于伺服系统
高转速能力:平衡性好,转速可达数万转/分
长寿命:金属材料耐疲劳,使用寿命长
免润滑:无需定期添加润滑剂
免维护:无磨损部件,减少停机时间
易安装:通常无需特殊工具即可安装
耐高温:可工作在-50℃至+300℃环境
抗腐蚀:不锈钢材料耐大多数工业环境腐蚀
防爆:无火花产生,适用于危险区域
JMI膜片联轴器广泛应用于以下行业:
工业自动化:机器人关节、数控机床、包装机械
能源设备:涡轮机、压缩机、发电机
交通运输:船舶推进系统、机车传动
航空航天:飞机辅助动力装置
石油化工:泵组、搅拌设备
风电行业:风力发电机传动系统
JMI膜片联轴器作为现代工业传动的关键部件,其优异的性能和可靠性使其成为众多高要求应用场景的优选。正确选择、安装和维护JMI型联轴器,可显著提高机械系统的传动效率和运行可靠性。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询