JMIJ膜片联轴器采用带中间轴设计,适用于传递距离较长的场合,一端半联轴套带有沉孔,方便轴端的固定。
带中间轴双膜片联轴器,JMIJ联轴器,JMIJ膜片联轴器,JMIJ膜片式联轴器,JMIJ双膜片联轴器,JMIJ膜片弹性联轴器,JMIJ弹性膜片式联轴器
| 型 号 | 公称转矩 Tn/N·m | 瞬时转矩 /N.m | 许可转速 [n]/ r·min | 轴孔直径 d(H 7) | 轴孔 | D | t | L2 | 转动惯量 I/kg.m2 | 质量 m/kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J、J1、Z、Z1 型 | L推荐 | |||||||||||
| L | L | L1 | |||||||||||
| JMIJ1 | 25 | 80 | 6000 | 14 | 32 | - | J1 型为27 Z1 型为20 | 35 | 90 | 8.8 | 100 | 0.0013 | 1.8 |
| 16、18、19 | 42 | 30 | |||||||||||
| 20、22 | 38 | ||||||||||||
| JMIJ2 | 63 | 180 | 5000 | 18、19 | 42 | - | 30 | 45 | 100 | 9.5 | 100 | 0.002 | 2.4 |
| 20、22、24 | 52 | 38 | |||||||||||
| 25 | 62 | 44 | |||||||||||
| JMIJ3 | 100 | 315 | 5000 | 20、22、24 | 52 | - | 38 | 50 | 120 | 11 | 120 | 0.0047 | 4.1 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMIJ4 | 160 | 500 | 4500 | 24 | 52 | - | 38 | 55 | 130 | 12.5 | 120 | 0.0069 | 5.4 |
| 25、28 | 62 | 44 | |||||||||||
| 30、32、35 | 82 | 60 | |||||||||||
| JMIJ5 | 250 | 710 | 4000 | 28 | 62 | - | 44 | 60 | 150 | 14 | 140 | 0.0153 | 8.8 |
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||||
| JMIJ6 | 400 | 1120 | 3600 | 32、35、38 | 82 | 82 | 60 | 65 | 170 | 15.5 | 140 | 0.0281 | 13.4 |
| 40、42、45、48、50 | 112 | - | 84 | ||||||||||
| JMIJ7 | 630 | 1800 | 3000 | 40、42 | 112 | 112 | 84 | 70 | 210 | 19 | 150 | 0.076 | 22.3 |
| 45、48、50、55、56 | |||||||||||||
| 60 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMIJ8 | 1000 | 2500 | 2800 | 45、48 | 112 | 112 | 84 | 80 | 240 | 22.5 | 180 | 0.1602 | 36 |
| 50、55、56 | |||||||||||||
| 60、63、65、70 | 142 | 107 | |||||||||||
| JMIJ9 | 1600 | 4000 | 2500 | 55、56 | 112 | 112 | 84 | 85 | 260 | 24 | 220 | 0.2509 | 48 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||||||
| JMIJ10 | 2500 | 6300 | 2000 | 63、65、70、71、75 | 142 | 142 | 107 | 90 | 280 | 17 | 250 | 0.5195 | 85 |
| 80、85、90、95 | 172 | - | 132 | ||||||||||
| JMIJ11 | 4000 | 9000 | 1800 | 75 | 142 | 142 | 107 | 95 | 300 | 19.5 | 290 | 0.8223 | 112 |
| 80、85、90、95 | 172 | 172 | 132 | ||||||||||
| 100、110 | 212 | - | 167 | ||||||||||
| JMIJ12 | 6300 | 12500 | 1600 | 90、95 | 172 | 132 | 120 | 340 | 23 | 300 | 1.4109 | 152 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | |||||||||||
JMIJ膜片联轴器是一种高性能挠性联轴器,采用不锈钢膜片组作为弹性元件,能够有效传递扭矩并补偿轴线偏差。JMIJ联轴器因其良好的性能和可靠性,在工业传动领域得到广泛应用。
JMIJ膜片式联轴器的核心部件是由多层高强度不锈钢薄片组成的膜片组,通过精密加工和特殊工艺处理,使其具备优异的弹性和疲劳寿命。与传统的齿轮联轴器或弹性联轴器相比,JMIJ型联轴器具有无间隙、免维护、长寿命等显著优势。
高速应用:汽轮机、离心压缩机、高速泵组等
精密传动:数控机床、激光设备、精密测试设备
重载工况:轧钢机械、矿山机械、船舶推进系统
特种环境:石化、核电等腐蚀性环境或高温场合
参数匹配:根据实际工况确定扭矩、转速、补偿量等关键参数
环境因素:考虑温度、湿度、腐蚀介质等环境影响
安装空间:确保联轴器尺寸与设备空间匹配
经济性:在满足性能要求前提下选择性价比的型号
定期检查膜片组是否有裂纹或变形
保持防护罩完好,防止异物进入
避免超载运行和异常冲击
在腐蚀环境中应增加检查频次
JMIJ双膜片联轴器凭借其良好的性能和可靠性,已成为现代工业传动系统中的重要组成部分,特别适用于对传动精度、可靠性和维护性要求较高的应用场合。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询