SWC-BH型十字轴式万向联轴器是一种常用的联轴器。利用其结构的特点能使不在同一轴线或轴线折角较大或轴向移动较大的两轴等角速连续回转,并可靠地传递转矩和运动。能广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业的机械轴系中传递转矩。
SWC-BH万向轴,SWC-BH万向联轴器,SWC-BH十字万向联轴器,SWC-BH十字轴式万向联轴器,SWC-BH万向节联轴器,SWC-BH标准伸缩焊接式十字万向联轴器
| 型号 | 回转直径D | 公称 转矩 Tn/KN·m | 疲劳 转矩 Tt/kN·m | 轴线折角 β/(°)≤ | 伸缩量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | ||||||||||||||||
| SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | 25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 0.35 | ||
| SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 | ||
| SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 | ||
| SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 3 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 | ||
| SWC225BH | 225 | 40 | 20 | 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
| SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
| SWC285BH | 285 | 90 | 45 | 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
| SWC315BH | 315 | 125 | 63 | 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.0795 | 382 | 8 |
| SWC350BH | 350 | 180 | 90 | 15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.053 | 0.2219 | 582 | 15 |
| SWC390BH | 390 | 250 | 125 | 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15 |
| SWC440BH | 440 | 355 | 180 | 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
| SWC490BH | 490 | 500 | 250 | 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.86 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
| SWC550BH | 550 | 710 | 355 | 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
SWC-BH标准伸缩焊接式十字万向联轴器是一种广泛应用于机械传动领域的高性能连接装置,特别适用于需要补偿两轴相对位移并传递扭矩的场合。SWC-BH万向联轴器结合了焊接结构的刚性和十字万向节的灵活性,具有结构紧凑、传动效率高、使用寿命长等特点。
焊接叉头:采用优质合金钢焊接成型,具有高强度和高精度特点
十字轴总成:包含精密轴承和特殊润滑系统
伸缩花键套:实现轴向位移补偿
法兰连接件:便于安装和拆卸的标准化接口
SWC-BH型联轴器通过十字轴实现两轴间的角度偏移补偿,同时利用伸缩花键结构补偿轴向位移。焊接结构的叉头确保了整体刚性,而精密轴承系统则保证了传动过程的平稳性。
高扭矩传递能力:优化的焊接结构设计使扭矩传递能力提升约15%
精密补偿性能:可同时补偿径向、角向和轴向偏差
长寿命设计:采用新型润滑技术,维护周期延长至5000小时
轻量化结构:相比传统铸造结构重量减轻20%
重型机械设备:冶金轧机、矿山机械、起重设备
工程车辆:挖掘机、装载机、特种工程车
船舶工业:船舶推进系统、甲板机械
能源设备:风力发电机组、水轮机
智能制造:工业机器人、自动化生产线
确保两轴对中精度在允许范围内
初次安装前检查各部件润滑状况
按照扭矩要求紧固连接螺栓
避免强行安装导致部件变形
定期检查润滑状况
监测运行温度和振动情况
定期检查螺栓紧固状态
存储时应做好防锈处理
所需传递的扭矩
工作转速范围
两轴间的偏移量(径向、角向、轴向)
工作环境条件(温度、湿度、腐蚀性等)
设备振动特性
SWC-BH标准伸缩焊接式万向联轴器以其良好的性能和可靠性,已成为现代工业传动系统中不可或缺的关键部件,在提高机械设备传动效率、降低维护成本方面发挥着重要作用。

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询