SWC十字万向联轴器采用整体式叉头布局,主要用于轧钢机械,起重运输机械等其他重型装备领域,回转直径可到1600mm,扭矩传递距离可达30m以上,是运用相当广泛的万向联轴器。
SWC-CH万向轴,SWC-CH万向联轴器,SWC-CH十字万向联轴器,SWC-CH十字轴式万向联轴器,SWC-CH万向节联轴器,SWC-CH长伸缩焊接式十字万向联轴器
| 型号 | 回转直径D | 公称转矩 Tn/KN·m | 疲劳转矩 Tt/kN·m | 轴线折角 β/(°)≤ | 伸缩量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | ||||||||||||||||
| SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.181 | 0.007 | 74 | 2.8 | ||
| SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
| SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
| SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 180 | |||||||||||||||
| SWC250CH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
| SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
| SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.051 | 300 | 6.3 |
| SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.36 | 358 | |||||||||||||||
| SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8 |
| SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.15 | 514 | |||||||||||||||
| SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15 |
| SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
| SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.73 | 0.2219 | 817 | 15 |
| SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
| SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | 15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.54 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
| SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.43 | 1537 | |||||||||||||||
| SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | 15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.97 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
| SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.87 | 1779 | |||||||||||||||
| SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | 15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.79 | 1.357 | 2585 | 34 |
| SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.57 | 3045 | |||||||||||||||
SWC-CH长伸缩焊接式十字万向联轴器是一种先进的机械传动元件,广泛应用于需要传递扭矩并补偿轴向、径向和角向偏差的工业场合。SWC-CH型联轴器结合了焊接式法兰连接和伸缩套结构,具有结构紧凑、承载能力大、传动效率高、维护简便等显著特点。
十字轴总成:采用优质合金钢锻造,经特殊热处理工艺,具有高强度和高耐磨性
焊接式法兰:直接焊接在轴端,连接牢固可靠,适用于重型传动
伸缩套机构:内置花键或滑键结构,可实现轴向伸缩补偿
密封系统:多重密封设计,防止润滑油脂泄漏和外部污染物进入
SWC-CH联轴器通过十字轴实现两轴线间的角度补偿,通过伸缩套实现轴向位移补偿。当主动轴旋转时,扭矩通过十字轴传递到从动轴,同时允许两轴之间存在一定的角度偏差和轴向位移。
承载能力:采用特殊合金材料和优化结构设计,承载能力较传统联轴器提升30%以上
精准对中补偿:独特的十字轴与轴承设计,可实现更精确的角度偏差补偿
长寿命设计:关键部件采用特殊热处理工艺,使用寿命可达10万小时以上
免维护运行:部分型号采用长效润滑设计,使用周期内无需补充润滑剂
安装简便:焊接式法兰设计简化了安装过程,减少了安装误差
冶金设备:轧钢机、连铸机、矫直机等重型设备
矿山机械:破碎机、球磨机、挖掘机等
船舶工业:船舶推进系统、甲板机械
能源设备:风力发电机组、水力发电机组
工程机械:盾构机、起重机、混凝土泵车
所需传递的扭矩值
工作转速范围
两轴间的角度偏差要求
轴向位移补偿需求
工作环境条件(温度、湿度、腐蚀性等)
安装空间限制
焊接法兰时应确保焊接质量,避免焊接变形
安装前检查各部件配合尺寸
确保两轴对中精度在允许范围内
运行前按规定加注润滑脂
定期检查润滑状况,及时补充润滑剂
监测运行振动和温升情况
定期检查密封件状态
每年至少进行一次检修

荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:88888888959(微信)
公司座机:88888888
销售QQ:8888888820
企业邮箱:88888888
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号
微信咨询